[PENGUMUMAN PENJURIAN TAHAP I]
Indonesia Fashion and Craft Awards 2020
100 Karya Terbaik
Indonesia Fashion and Craft Awards (IFCA) 2020 merupakan Kompetisi Desain Nasional yang bertujuan untuk mencari desainer muda berbakat yang memiliki Visi Sustainability dalam bidang Kriya dan Fesyen. IFCA 2020 mengusung tema : “The Challenge in Uncertainty Era : Responsible Design for Sustainability”. Pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Jakarta, telah dilaksanakan Penjurian Tahap I Indonesia Fashion and Craft Award (IFCA) 2020. Berdasarkan kriteria penilaian meliputi:
Hasil Seleksi Tahap I IFCA 2020 100 Karya Terbaik Rabu, 21 Oktober 2020 |
||||
No | No Urut Registrasi | Nama Lengkap | Kategori Produk | |
1 | 2 | Andhika Praditya Brilian Yogatama | Fashion | |
2 | 5 | Rolly Anwari | Kriya | |
3 | 7 | Ika Juliana | Kriya | |
4 | 8 | Rana Hanun Nabila | Fashion | |
5 | 12 | Melly Lydea | Fashion | |
6 | 14 | Seruni Sekarpuri | Fashion | |
7 | 16 | Gusti Reynaldi Cakramurti | Kriya | |
8 | 21 | Yohanes Arya Duta | Fashion | |
9 | 22 | Firman Setyaji | Kriya | |
10 | 23 | Ryandika Terra Gandewa | Fashion | |
11 | 24 | Usman Sabila Firdos | Fashion | |
12 | 25 | Fajar Dwi Pramono | Kriya | |
13 | 26 | I Gde Wikarga | Kriya | |
14 | 27 | Tiofani | Fashion | |
15 | 29 | Monica Sertauli Pakpahan | Fashion | |
16 | 34 | Unzilatur Rohmah | Fashion | |
17 | 35 | Ribka Emmanauli | Kriya | |
18 | 37 | Balqis Aqila Canon | Fashion | |
19 | 40 | Aan kurniawan | Kriya | |
20 | 43 | Ardy Rinaldy | Fashion | |
21 | 44 | Elly Mariana Dewi | Kriya | |
22 | 45 | Eric Joe | Fashion | |
23 | 46 | Firzah Farida | Fashion | |
24 | 47 | Deananda Putri Zurnita | Fashion | |
25 | 53 | Arham Rahmat Ismail | Kriya | |
26 | 56 | Eka Sumarlin | Fashion | |
27 | 57 | Eli Sulistyowati | Kriya | |
28 | 60 | Siti Chadijah | Kriya | |
29 | 61 | Primadea | Kriya | |
30 | 63 | Jemi nikolaus rahangiar | Fashion | |
31 | 64 | Milati Azka Anita Sari | Kriya | |
32 | 67 | Abbyzar Raffi Hernawan | Kriya | |
33 | 68 | Christy Georgiana | Fashion | |
34 | 70 | Fikky Ananda | Fashion | |
35 | 72 | Ade Kurnia | Kriya | |
36 | 74 | Ketut Ayu Surya Manika Sari | Fashion | |
37 | 75 | Ulvia Khoirun Nisa | Fashion | |
38 | 78 | Amirah Khansania Balqis Zafri | Fashion | |
39 | 81 | Erica Rachel Budianto | Fashion | |
40 | 84 | Vania Santoso | Fashion | |
41 | 85 | Putri Intan Sari Dewi | Fashion | |
42 | 86 | Ayu Setia Sari | Fashion | |
43 | 87 | Daniel Tri Suseno | Fashion | |
44 | 99 | Giovanni Yersey Anandaputra | Fashion | |
45 | 101 | Difliyatul Isna Alvionita | Kriya | |
46 | 102 | Ayu Fitria | Fashion | |
47 | 103 | Dhiya Fajri Sadida | Fashion | |
48 | 105 | Kartini | Kriya | |
49 | 109 | Thoha Amri Abdillah | Kriya | |
50 | 110 | Muhammad Akhyar Al Fachri | Kriya | |
51 | 114 | Febryan Tricahyo | Kriya | |
52 | 115 | Nailah Shabirah | Fashion | |
53 | 119 | Awalia Khoirunnisa | Fashion | |
54 | 122 | Dewa Ayu Indah Wista Sari | Kriya | |
55 | 125 | Irfan Setiawan | Fashion | |
56 | 127 | Aditya Zaidan | Kriya | |
57 | 128 | Asep Maulana | Kriya | |
58 | 131 | Nia Melani | Fashion | |
59 | 132 | Farikha Bilqis | Fashion | |
60 | 134 | Rendra Firdaus | Fashion | |
61 | 135 | Muhammad Arif Suyatman | Kriya | |
62 | 137 | Nurul Idzi Lutvi Putri | Kriya | |
63 | 138 | Ega Wahyu Ramadhan Sulistya | Kriya | |
64 | 141 | Hasna habibillah adams | Kriya | |
65 | 143 | Putri Liana N | Fashion | |
66 | 146 | Maspenti | Kriya | |
67 | 147 | Hamisah | Kriya | |
68 | 148 | Ratu Fita Rahma Auliya'Ullah | Fashion | |
69 | 149 | Suciati | Fashion | |
70 | 150 | Manik Kusumawati | Fashion | |
71 | 152 | Ani Kistiyani | Kriya | |
72 | 155 | Ilma Eriana Desty | Fashion | |
73 | 157 | Fahmi Tizani | Fashion | |
74 | 158 | Mustofa | Fashion | |
75 | 162 | Saidah Ayu Asrie Awaline | Fashion | |
76 | 166 | Agrima Putri Fauzia Azizah | Fashion | |
77 | 167 | Muhammad Alfatha Kurniadi | Kriya | |
78 | 170 | Andre Baruna Anggaraksa | Kriya | |
79 | 171 | A’an afrino Saputra | Fashion | |
80 | 175 | Danni Wahyudi Manta | Kriya | |
81 | 177 | Dian Rafi'ul Mujtaba | Fashion | |
82 | 179 | Fidya Anisa | Fashion | |
83 | 183 | Ghalib Abyan | Kriya | |
84 | 184 | Hanifah | Fashion | |
85 | 189 | Irine Tessa Koeswandini | Fashion | |
86 | 191 | Johan Aris Haiva | Fashion | |
87 | 196 | Lucretia Jessica | Kriya | |
88 | 199 | Mellani Vionita | Kriya | |
89 | 200 | Muhammad Fuadakbar Rahmatullah | Kriya | |
90 | 205 | Patrick Hugo Ary Ginting | Fashion | |
91 | 206 | Ni Nengah Nasih | Kriya | |
92 | 209 | Rilya Krisnawati | Fashion | |
93 | 210 | Encep Amir (Risa Gama Siregar) | Fashion | |
94 | 213 | Sri Wardani | Fashion | |
95 | 215 | Thania Kartikasari | Kriya | |
96 | 216 | Vanessa Effendy | Kriya | |
97 | 217 | William Vijadhammo Lumintan | Kriya | |
98 | 218 | Zahrah Nur Adilah | Kriya | |
99 | 219 | Muhammad Akhmal | Kriya | |
100 | 222 | Marinda Sekar Gemilang | Kriya |
Selamat!
kepada 100 Karya Terbaik Indonesia Fashion and Craft Awards (IFCA) 2020.
Note : Adapun prosedur yang wajib dipatuhi untuk kelancaran proses Coaching IFCA Tahap I sebagai berikut :No | Topik | Materi Coaching | Tanggal | Waktu |
1 | Design | •Innovative and Sustainable Design Based on Local Culture | Selasa, 27 Oktober 2020 | 09.00 - 12.00 WIB |
2 | •Market Research | 13.00 - 16.00 WIB | ||
3 | •Prototyping & Production | Rabu, 28 Oktober 2020 | 09.00 - 12.00 WIB | |
4 | •Material and Process | 13.00 - 16.00 WIB | ||
5 | Design Thinking and Strategic Thinking | Senin, 2 November 2020 | 09.00 - 12.00 WIB | |
6 | Sustainability | •Social Responsibility and Design Innovation | 13.00 - 16.00 WIB | |
7 | •Social / Community Enterprise | Selasa, 3 November 2020 | 09.00 - 12.00 WIB | |
8 | Business | •Product Market Fit Validation | 13.00 - 16.00 WIB | |
9 | •Strategi Bersaing | Rabu, 4 November 2020 | 09.00 - 12.00 WIB | |
10 | •Social Business Model Canvas & Business Plan for Social Business | 13.00 - 16.00 WIB |